| Modelo | Producción | Pureza del nitrógeno | Dimensiones (Largo*An*Al mm) | Entrada de aire | Salida de gases | Peso (kg) | Fuente de alimentación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HN4010 | 10Nm³/h | ≥99,99% | 1300*950*1850 | G1/2" | G1/2" | 500 | CA 220 V/0,2 KW. |
| HN4020 | 20 Nm³/h | ≥99,99% | 1400*950*1850 | G1" | G1/2" | 600 | CA 220 V/0,2 KW. |
| HN4030 | 30 Nm³/h | ≥99,99% | 1500*950*1850 | G1" | G1/2" | 700 | CA 220 V/0,2 KW. |
| HN4040 | 40Nm³/h | ≥99,99% | 1600*1000*2000 | G1" | G1/2" | 800 | CA 220 V/0,2 KW. |
| HN4050 | 50Nm³/h | ≥99,99% | 1600*1200*2200 | G1" | G1/4" | 1000 | CA 220 V/0,2 KW. |
| HN4060 | 60Nm³/h | ≥99,99% | 1600*1200*2200 | G1" | G1" | 1200 | CA 220 V/0,2 KW. |
| HN4080 | 80Nm³/h | ≥99,99% | 1800*1400*2500 | G1" | G1" | 1600 | CA 220 V/0,2 KW. |
| HN4100 | 100Nm³/h | ≥99,99% | 2000*1600*2600 | DN32 | G1" | 1800 | CA 220 V/0,2 KW. |
| HN4150 | 150 Nm³/h | ≥99,99% | 2200*1600*2700 | DN40 | G1" | 2400 | CA 220 V/0,2 KW. |
| HN4200 | 200Nm³/h | ≥99,99% | 2300*1600*2700 | DN50 | DN40 | 3000 | CA 220 V/0,2 KW. |
| HN4250 | 250 Nm³/h | ≥99,99% | 2400*1600*2700 | DN50 | DN40 | 4000 | CA 220 V/0,2 KW. |
| HN4300 | 300Nm³/h | ≥99,99% | 2500*1600*2760 | DN65 | DN40 | 5600 | CA 220 V/0,2 KW. |
| HN4400 | 400Nm³/h | ≥99,99% | 2700*1800*2900 | DN65 | DN50 | 6500 | CA 220 V/0,2 KW. |
| HN4500 | 500Nm³/h | ≥99,99% | 3200*2400*3900 | DN80 | DN65 | 7500 | CA 220 V/0,2 KW. |
| HN4600 | 600Nm³/h | ≥99,99% | 3500*2500*4000 | DN80 | DN65 | 8500 | CA 220 V/0,2 KW. |
| HN4700 | 700Nm³/h | ≥99,99% | 3500*2500*4500 | DN100 | DN80 | 9500 | CA 220 V/0,2 KW. |
| HN4800 | 800Nm³/h | ≥99,99% | 3800*2600*4500 | DN100 | DN80 | 11000 | CA 220 V/0,2 KW. |
| HN4900 | 900Nm³/h | ≥99,99% | 3800*2600*5200 | DN100 | DN80 | 12000 | CA 220 V/0,2 KW. |
| HN41000 | 1000Nm³/h | ≥99,99% | 4000*2800*5500 | DN100 | DN80 | 15000 | CA 220 V/0,2 KW. |
Comentarios de los clientes y comunicación posventa.
![]()
Los clientes están satisfechos con el purificador de nitrógeno HNP por su pureza estable y bajo consumo de energía. Nuestro equipo de posventa responde rápidamente para manejar los problemas técnicos y de instalación. Los productos superiores y el servicio atento obtienen comentarios favorables y pedidos repetidos.
CNSMT fabrica equipos de purificación de nitrógeno HNP con alta precisión de purificación, ahorro de energía y rendimiento estable para las industrias de electrónica y tratamiento térmico. Nuestros productos de alta calidad se venden globalmente a precios competitivos para reducir el costo del gas de los clientes. El servicio posventa completo, que incluye instalación, puesta en servicio y mantenimiento, está disponible con una respuesta rápida. Damos la bienvenida a sus pedidos.