El equipo de ratio de hidrógeno-nitrógeno de soldadura de reflujo SMT (gabinete de mezcla de hidrógeno-nitrógeno, sistema de distribución de gas de hidrógeno-nitrógeno) se utiliza ampliamente en varios campos de fabricación electrónica.Se adapta principalmente al proceso de soldadura de reflujo sin plomo de las líneas de producción de montaje de superficie SMT, y puede satisfacer las necesidades de producción de múltiples industrias como la electrónica de consumo, el embalaje de semiconductores, la electrónica automotriz, la comunicación de control industrial y la nueva energía.Es adecuado para escenarios de soldadura de precisión de productos como teléfonos móviles, computadoras, dispositivos portátiles inteligentes, placas de control de electrodomésticos, placas de circuitos PCB de precisión, chips BGA, componentes electrónicos de grado automotriz, accesorios de estaciones base de comunicación,placas de almacenamiento de energía y de protección de baterías de litioMediante un suministro de gas mezclado de hidrógeno y nitrógeno estable y preciso, previene eficazmente la oxidación de las almohadillas y reduce las tasas de fallas de soldadura.líneas de producción SMT automatizadas medianas y pequeñasEl equipo de apoyo básico para la producción de soldadura de reflujo de precisión electrónica de alta gama.
| Modelo | Producción | Purificación del oxígeno | Dimensiones (L*W*H mm) | Entrada de aire | Fuente de salida de gas | Peso (kg) | Fuente de alimentación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HN4010 | 10Nm3/h | ≥ 93% | 1300*950*1850 | G1/2" | G1/2" | 500 | Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| HN4020 | 20Nm3/h | ≥ 93% | El valor de las ayudas se calcula en función de los siguientes factores: | G1" | G1/2" | 600 | Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| HN4030 | 30Nm3/h | ≥ 93% | 1500*950*1850 | G1" | G1/2" | 700 | Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| HN4040 | 40Nm3/h | ≥ 93% | 1600*1000*2000 | G1" | G1/2" | 800 | Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| HN4050 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | ≥ 93% | 1600*1200*2200 | G1" | G1/4" | 1000 | Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| HN4060 | 60Nm3/h | ≥ 93% | 1600*1200*2200 | G1" | G1" | 1200 | Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| HN4080 | No más de 80 Nm3/h | ≥ 93% | 1800*1400*2500 | G1" | G1" | 1600 | Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| HN4100 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | ≥ 93% | 2000*1600*2600 | DN32 | G1" | 1800 | Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| HN4150 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | ≥ 93% | 2200*1600*2700 | DN40 | G1" | 2400 | Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| HN4200 | Se aplican las siguientes medidas: | ≥ 93% | 2300*1600*2700 | DN50 | DN40 | 3000 | Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| HN4250 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | ≥ 93% | 2400*1600*2700 | DN50 | DN40 | 4000 | Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| HN4300 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | ≥ 93% | 2500*1600*2760 | DN 65 | DN40 | 5600 | Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| HN4400 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | ≥ 93% | 2700*1800*2900 | DN 65 | DN50 | 6500 | Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| HN4500 | 500 Nm3/h | ≥ 93% | 3200*2400*3900 | DN 80 | DN 65 | 7500 | Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| HN4600 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | ≥ 93% | 3500*2500*4000 | DN 80 | DN 65 | 8500 | Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| HN4700 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | ≥ 93% | 3500*2500*4500 | DN100 | DN 80 | 9500 | Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| HN4800 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | ≥ 93% | 3800*2600*4500 | DN100 | DN 80 | 11000 | Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| HN4900 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | ≥ 93% | 3800*2600*5200 | DN100 | DN 80 | 12000 | Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| HN41000 | Se aplicarán las siguientes medidas: | ≥ 93% | 4000*2800*5500 | DN100 | DN 80 | 15000 | Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
6¿Es complicada la instalación del gabinete de ratio de hidrógeno a nitrógeno? ¿Tiene alguna exigencia para el lugar?
Respuesta: La estructura integrada de estilo gabinete es fácil de instalar y se puede poner en uso mediante la conexión de la fuente de gas y el suministro de energía.Ocupa un pequeño espacio y puede colocarse y desplegarse normalmente en un entorno de taller convencional.
Comentarios de los clientes y comunicación postventa
![]()
Los clientes elogian la unidad de mezcla HNP H2-N2 por su proporción precisa y funcionamiento automático estable.Buena calidad y servicio atento obtienen buenas críticas y pedidos repetidos.
La CNSMT está especializada en equipos de mezcla de hidrógeno y nitrógeno, con una proporción precisa de gases, un funcionamiento estable y una alta automatización.Nuestro equipo se adapta a procesos de tratamiento térmico como la sinterización y la soldadura.Gracias a la calidad constante, nuestros productos se venden a nivel mundial y son bien reconocidos en la industria. Precios razonables y alta eficiencia de costos ayudan a los clientes a reducir los costos de consumo de gas.Proporcionamos un servicio completo después de la venta incluyendo la instalación en el sitio, puesta en marcha, orientación técnica y mantenimiento regular con respuesta rápida.