Nuestras máquinas modulares de generación de oxígeno y nitrógeno utilizan tecnología PSA (adsorción por oscilación de presión). Este proceso avanzado aprovecha las diferentes capacidades de adsorción de adsorbentes especializados para componentes de gas crudo bajo diferentes presiones. Cuando se presuriza, la capacidad del adsorbente aumenta, capturando cantidades significativas de impurezas del gas crudo. Durante la descompresión, la capacidad de adsorción disminuye, liberándose estas impurezas y regenerando el adsorbente. A través de ciclos operativos alternos, logramos una separación continua del gas de alimentación con una eficiencia excepcional.
Nuestro equipo modular de producción de nitrógeno y oxígeno emplea tecnología de adsorción por cambio de presión PSA con diseño modular integrado, capaz de producir nitrógeno y oxígeno juntos o por separado. El sistema admite apilamiento y expansión flexibles, con módulos individuales que se pueden mantener en línea sin afectar el funcionamiento general. Las características incluyen producción de gas de alta pureza, salida de presión estable, sistema de control inteligente, operación completamente automática y capacidades de monitoreo remoto. El diseño compacto minimiza el espacio y ofrece un menor consumo de energía, lo que lo hace ideal para diversas aplicaciones industriales, incluidas la soldadura SMT, el procesamiento láser, la conservación de alimentos, la acuicultura y los procesos químicos.
| Modelo | Producción | Pureza del oxígeno | Dimensiones (Largo*An*Al mm) | Entrada de aire | Salida de gases | Peso (kg) | Fuente de alimentación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HN4010 | 10Nm³/h | ≥93% | 1300*950*1850 | G1/2" | G1/2" | 500 | CA 220 V/0,2 KW. |
| HN4020 | 20 Nm³/h | ≥93% | 1400*950*1850 | G1" | G1/2" | 600 | CA 220 V/0,2 KW. |
| HN4030 | 30 Nm³/h | ≥93% | 1500*950*1850 | G1" | G1/2" | 700 | CA 220 V/0,2 KW. |
| HN4040 | 40Nm³/h | ≥93% | 1600*1000*2000 | G1" | G1/2" | 800 | CA 220 V/0,2 KW. |
| HN4050 | 50Nm³/h | ≥93% | 1600*1200*2200 | G1" | G1/4" | 1000 | CA 220 V/0,2 KW. |
| HN4060 | 60Nm³/h | ≥93% | 1600*1200*2200 | G1" | G1" | 1200 | CA 220 V/0,2 KW. |
| HN4080 | 80Nm³/h | ≥93% | 1800*1400*2500 | G1" | G1" | 1600 | CA 220 V/0,2 KW. |
| HN4100 | 100Nm³/h | ≥93% | 2000*1600*2600 | DN32 | G1" | 1800 | CA 220 V/0,2 KW. |
| HN4150 | 150 Nm³/h | ≥93% | 2200*1600*2700 | DN40 | G1" | 2400 | CA 220 V/0,2 KW. |
| HN4200 | 200Nm³/h | ≥93% | 2300*1600*2700 | DN50 | DN40 | 3000 | CA 220 V/0,2 KW. |
| HN4250 | 250 Nm³/h | ≥93% | 2400*1600*2700 | DN50 | DN40 | 4000 | CA 220 V/0,2 KW. |
| HN4300 | 300Nm³/h | ≥93% | 2500*1600*2760 | DN65 | DN40 | 5600 | CA 220 V/0,2 KW. |
| HN4400 | 400Nm³/h | ≥93% | 2700*1800*2900 | DN65 | DN50 | 6500 | CA 220 V/0,2 KW. |
| HN4500 | 500Nm³/h | ≥93% | 3200*2400*3900 | DN80 | DN65 | 7500 | CA 220 V/0,2 KW. |
| HN4600 | 600Nm³/h | ≥93% | 3500*2500*4000 | DN80 | DN65 | 8500 | CA 220 V/0,2 KW. |
| HN4700 | 700Nm³/h | ≥93% | 3500*2500*4500 | DN100 | DN80 | 9500 | CA 220 V/0,2 KW. |
| HN4800 | 800Nm³/h | ≥93% | 3800*2600*4500 | DN100 | DN80 | 11000 | CA 220 V/0,2 KW. |
| HN4900 | 900Nm³/h | ≥93% | 3800*2600*5200 | DN100 | DN80 | 12000 | CA 220 V/0,2 KW. |
| HN41000 | 1000Nm³/h | ≥93% | 4000*2800*5500 | DN100 | DN80 | 15000 | CA 220 V/0,2 KW. |
El diseño modular integrado presenta un enrutamiento organizado de tuberías para una operación inmediata al conectarse al suministro de energía y gas. Los cortos períodos de instalación y la partición independiente de los módulos proporcionan un funcionamiento a prueba de polvo y reducción de ruido con un bajo ruido de funcionamiento, adecuado para áreas convencionales como talleres y salas de ordenadores.
Equipado con múltiples dispositivos de protección para presión, sobrecarga y temperaturas extremas, el sistema se apaga automáticamente con alarmas audibles y visuales durante anomalías. La operación cíclica alterna del módulo garantiza una distribución uniforme de la carga, lo que extiende la vida operativa general y reduce las tasas de falla.
Caudal de gas, pureza y presión de salida ajustables con capacidad de conmutación entre nitrógeno, oxígeno o producción simultánea. Ideal para requisitos de gas diferenciados en múltiples estaciones de trabajo y procesos.
Los componentes universales simplifican la adquisición de repuestos. El mantenimiento diario implica únicamente la eliminación básica del polvo y la inspección del filtro. La ausencia de pérdida de equipos auxiliares complejos o consumibles resulta en menores costos operativos a largo plazo.
Los sistemas modulares ofrecen capacidades de expansión flexibles a diferencia de las unidades fijas tradicionales, lo que elimina el reemplazo completo del sistema para actualizaciones de capacidad y reduce la inversión secundaria. El diseño de recipiente que no es de alta presión elimina los requisitos de inspección anual para una gestión simplificada.