FUJIXK05780 Panel de bloqueo de eje XS
Nuestra empresa ha estado en funcionamiento durante 11 años y sin duda será su mejor opción con calidad garantizada y entrega rápida
FUJI XK05780 XS Tabla de bloqueo de eje Descripción del producto
Resumen general
El FUJI XK05780 es un XS-Axis Interlocking Board, también conocido como XS Interlock Board, diseñado para su uso en las máquinas SMT de la serie FUJI NXT.Desempeña un papel clave en la coordinación de las funciones de bloqueo mecánico y eléctrico a lo largo del eje XS (X-Sub), garantizando un movimiento seguro y sincronizado de la cabeza de colocación o del mecanismo de la mesa.
Características clave
Control de señales de bloqueo para el funcionamiento del eje XS Asegura el movimiento sincronizado entre módulos mecánicos Proporciona detección de posición, procesamiento de señales de seguridad,y coordinación del sistema Incluye interfaz para entrada/salida de señal, interruptores de límite y sensores Soporta la detección de fallos y las condiciones de bloqueo a prueba de fallos
Aplicaciones
Se utiliza en las máquinas de la serie FUJI NXT (verifique la compatibilidad del modelo: por ejemplo, NXT II, NXT III)
Instalado en el sistema de control de la unidad de movimiento del eje XS
Coordina el movimiento entre cabezas de colocación, alimentadores y sistemas de transporte
Esencial para sistemas con interconexiones de múltiples cabezas y varias estaciones
Especificaciones técnicas (típicas)
Parámetro | Especificación |
Tipo de tablero | Los componentes de las placas de circuito integrado de bloqueo del eje XS (control de la señal) |
Rango de tensión | Sistema de corriente continua de 24 V (norma para el control FUJI) |
Conectores de E/S | Entrada/salida digital, interfaz de bloqueo |
Método de montaje | Foro interno para PCB o bastidor del chasis |
Apoyo para el diagnóstico | Indicadores LED o puntos de ensayo a bordo |
Beneficios
Mejora la seguridad y la coordinación de las máquinas
Mantiene una sincronización posicional precisa entre los módulos
Diseño modular para su fácil sustitución o mantenimiento
Apoya los entornos de colocación de alta velocidad y alta precisión de FUJI
Incluido
1 × XK05780 XS Interlock Board (parte original de FUJI)
Puede incluir arneses estándar o guía de instalación según el proveedor
Accesorios relacionados FUJI XK05780 XS-Axis Interlock Board
Componente | Número de la parte (ejemplo) | Descripción |
El bloqueo del eje XS | ¿Qué es eso? | PCB principal responsable del control de bloqueo del eje XS |
Arneses para cables de señal | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y N2 | Conecta la placa de bloqueo a módulos de E/S, interruptores de límite o sensores |
Cuadro del conductor del motor del eje XS | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Trabaja en coordinación con el tablero de bloqueo para controlar el movimiento |
Unidad de interruptor de límite | Se trata de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores. | Detecta el límite del extremo del trayecto o del eje, conectado a la placa de bloqueo |
Sensor de codificación del eje XS | Se trata de una serie de medidas de control de la calidad de los productos. | Proporciona retroalimentación posicional para el movimiento del eje XS |
Junta de Distribución de Energía | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Suministra energía a las tablas de bloqueo y movimiento |
Cuadro de fusibles / interruptor de circuito | Se trata de los valores de los valores de los activos financieros de la entidad. | Protege la placa de bloqueo XS y los dispositivos conectados de sobrecorriente |
Guía de montaje del bastidor / PCB | Se trata de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores. | Cuadro mecánico que fija la tabla de bloqueo en su lugar |
Panel LED de diagnóstico | Se trata de un sistema de gestión de la rentabilidad. | Display de estado para el seguimiento de la señal (si está montado externamente) |
Componentes opcionales o de apoyo
Componente | Descripción |
Control principal del PCB (MCB) | Panel de control central que se conecta con el panel de bloqueo XS |
Herramienta de desvío de bloqueo | Enchufe de ensayo temporal para mantenimiento y diagnóstico (utilizar con precaución) |
Etiquetas / etiquetas de identificación de cable | Para el cableado organizado cuando se sustituyen las placas de bloqueo |
Cable de puesta a tierra | Asegura el blindaje EMI/RFI y la adecuada puesta a tierra de seguridad |
FUJI XK05780 XS Interlock Board Numeros de piezas relacionadas
Nombre del componente | Número de la parte | Descripción |
El bloqueo del eje XS | No puedo. | PCB de control de bloqueo principal para la coordinación de la señal del eje XS |
Cables de transmisión de señales (XS) | Se aplicará a los vehículos de motor de motor de la categoría M1/Se aplicará a los productos de la categoría N. | Conecta el panel de bloqueo a sensores o controladores |
PCB del conductor del motor del eje XS | No puedo./Se trata de un sistema de control de la calidad. | Control de movimiento del motor; interfaces con lógica de bloqueo |
Unidad de interruptor de límite | Se trata de un sistema de control de la calidad./Se trata de los siguientes elementos: | Detecta los límites físicos de viaje a lo largo del eje XS |
Sensor de codificación | Se trata de un sistema de control de la calidad./Se trata de un sistema de control de la calidad. | Proporciona retroalimentación posicional para el movimiento preciso del eje XS |
Tabla de suministro de energía | Se trata de un sistema de control de la calidad./XK04690 | Suministra el voltaje a las tablas de bloqueo y conductor |
Placa de circuitos fundidos | Se trata de los siguientes elementos:/Se trata de la siguiente: | Protege la trayectoria de la señal XS y los circuitos de energía |
Repuesto / placa de montaje de PCB | Se trata de un sistema de control de la calidad./Se trata de un sistema de transferencia de datos. | Sostiene la placa de bloqueo de forma segura en el chasis del sistema |
Modulo LED de diagnóstico (opcional) | Se trata de un proyecto de investigación./Se trata de un sistema de control de la calidad. | Estado visual de las señales de entrada/salida de bloqueo y de fallas |
Otras piezas potencialmente compatibles o de repuesto
Punto secundario | Número de la parte | Nota |
Las partidas de los circuitos de circuito integrado de bloqueo (revolución anterior) | Se trata de un proyecto de investigación. | Puede utilizarse en modelos anteriores; comprobar la versión del firmware |
Ensamblaje de cables de interconexión | Se aplicará a los productos de la categoría M2 | Cables de comunicación entre unidades |
Fusiles para PCB (parte accesoria) | Se trata de la siguiente: | Fusiles en línea para protección de señales del eje XS |
Guía de preguntas frecuentes FUJI XK05780 XS Accesorio de bloqueo
Información general
P1: ¿Qué es el FUJI XK05780 XS-Axis Interlock Board?
A: ¿Qué quieres decir?
El XK05780 es un PCB de control de señal utilizado en las máquinas SMT FUJI NXT. Gestiona las señales de bloqueo para el eje XS (un subeje del eje X principal),garantizar que los movimientos motorizados a lo largo de este eje sean seguros, coordinado, y adecuadamente Q2: ¿Qué sistemas FUJI utilizan este tablero?
A: ¿Qué quieres decir?
Se utiliza principalmente en las máquinas de la serie FUJI NXT, particularmente en configuraciones donde se requiere coordinación de múltiples cabezas y módulos.y modelos IV según la disposición de la máquina.
Funciones y características
P3: ¿Qué controla el panel de bloqueo XS?
A: ¿Qué quieres decir?
Bloqueo de señales para sistemas de movimiento del eje XS
Supervisión del interruptor de límite para las paradas de seguridad
Coordinación entre las unidades de cabeza de colocación y los módulos de alimentación
Detección de fallos y disparadores de parada segura en caso de sobrecarga o desalineación del eje
P4: ¿Qué sucede si la placa de bloqueo falla?
A: ¿Qué quieres decir?
El fallo puede causar:
Incapacidad para iniciar el eje XS
Alertas de seguridad durante el arranque o el encaminamiento
Restricción del movimiento del eje (la máquina puede entrar en modo seguro)
En este caso, la placa debe ser sometida a ensayo y, si es necesario, sustituida.
Instalación y mantenimiento
P5: ¿Es fácil de usar?
A: ¿Qué quieres decir?
Sí, es modular y está diseñado para reemplazar el campo.
Apaga la máquina.
Desconectar los arneses de señal/potencia
Sustituir con una pieza idéntica (XK05780)
Verificar la inicialización del eje después de la instalación
P6: ¿Cómo sé si el tablero está funcionando?
A: ¿Qué quieres decir?
Algunas unidades incluyen indicadores LED que muestran el estado
El sistema de control principal confirmará que el bloqueo está bien durante el arranque
Utilice herramientas de diagnóstico o software para rastrear el flujo de señal
P7: ¿El firmware o el software afectan a esta placa?
A: ¿Qué quieres decir?
Sí. La placa interactúa con el controlador principal y puede requerir compatibilidad con el firmware. Utilice solo las versiones aprobadas por FUJI y siempre verifique las actualizaciones necesarias si se reemplaza con una placa más nueva.
Solución de problemas
Síndrome | La causa probable | Acción sugerida |
El eje XS no se mueve | Interbloqueo sin liberación | Verifique los cables de señal y de alimentación de la tabla |
El eje se mueve y luego se detiene con alarma | Detección de fallas activada | Inspeccionar los interruptores de límite conectados y el codificador |
Error de bloqueo en la pantalla | Fallo de la señal de bordo | Reemplazar el tablero XK05780 |
Interruptor de límite del eje no responde | Problemas con el cable/conexión | Verificar el arnés asociado (por ejemplo, XH01245) |
Partes relacionadas
Componente | Número de la parte | Función |
La placa de bloqueo XS | No puedo. | PCB de control de la señal principal para el eje XS |
Arneses de señal | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y N2 | Conecta la tabla con los sensores y el conductor del motor |
XS Junta de conductores de motor | No puedo. | Movimiento del eje de las potencias y controles |
Unidad de interruptor de límite | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Detecta la posición final del viaje |
Sensor de codificación | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Proporciona retroalimentación del movimiento |
PCB de distribución de energía | Se trata de un proyecto de investigación. | Suministros de corriente continua de 24 V a las placas de bloqueo y movimiento |
Mejores prácticas
Utilice piezas originales FUJI sólo para mantener la seguridad de la máquina
Siempre apague antes de manipular el cableado o las tablas de bloqueo
Realizar pruebas de diagnóstico de rutina durante el mantenimiento programado
Conexiones de E/S de etiquetas y documentos antes del intercambio de placas
El contacto:
CNSMT Electronics Equipment Co., LTD. También incluye a los fabricantes de equipos electrónicos.
Correo electrónico: info@smtlinemachine.com
La información se puede obtener a través del sitio web www.smtlinemachine.com.
Mb/whatsapp/wechat: +8613537875415
Es una buena idea.